उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: OEM/ODM
प्रमाणन: FCC CE ODM
मॉडल संख्या: TRC1566
दस्तावेज़: 15.6inch AIO pos touch moni...or.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: 290USD
प्रसव के समय: 5-7
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 5000per मुंह
टच स्क्रीन: |
हाँ |
संकल्प: |
1920*1080p |
विनाश: |
1000 : 1 |
चमक: |
300cdm2 |
स्क्रीन अनुपात: |
16: 9 पर |
ब्लूटूथ: |
सहायता |
टच स्क्रीन: |
हाँ |
संकल्प: |
1920*1080p |
विनाश: |
1000 : 1 |
चमक: |
300cdm2 |
स्क्रीन अनुपात: |
16: 9 पर |
ब्लूटूथ: |
सहायता |
विनिर्देश
| मुख्य बोर्ड | सीपीयू | i5 4210U | ||||
| रैम | 8GB | |||||
| मेनोरी | 128GB | |||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10 | |||||
| क्षमता स्पर्श | टच स्क्रीन | 10 बिंदुओं का क्षमतात्मक स्पर्श | ||||
| कांच सामग्री | बख्तरबंद कांच TP/G+G | |||||
| संचरण | ≥ 90% | |||||
| स्पर्श संख्या | > 50 मिलियन बार | |||||
| स्पर्श प्रेरण | 20g वर्तमान संवेदन | |||||
| प्रदर्शन | मुख्य स्क्रीन | 15.6 इंच मुख्य स्क्रीन हाँ स्पर्श करना जी+जी | ||||
| माध्यमिक स्क्रीन | 15.6 इंच माध्यमिक स्क्रीन NO स्पर्श करना | |||||
| संकल्प | 1920*1080P | |||||
| अनुबंध | 1000:1 | |||||
| चमक | 300 सीडीएम2 | |||||
| दृश्य कोण | 89/89/89/89 | |||||
| स्क्रीन अनुपात | 16:9 | |||||
| इन्टरनेट | वाईफाई | 802.11b/g/n | ||||
| ईथरनेट | 10M/100M नेटवर्क पोर्ट | |||||
| ब्लूटूथ | समर्थन | |||||
| मीडिया प्ले | वीडियो प्रारूप | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच264आरवी आदि, 1080p तक का समर्थन करता है | ||||
| इयरफ़ोन | 3.5 मिमी स्टीरियो हेडफोन आउटपुट | |||||
| चित्र प्रारूप | JPEG | |||||
| इंटरफेस प्रकार | एचडीएमआई, वीजीए, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0आरजे45, डीसी | |||||
| अन्य | स्पीकर | कोई वक्ता नहीं | ||||
| कैमरा | नहीं | |||||
| प्रिंटर | 80 मिमी थर्मल प्रिंटर, जिसमें थर्मल पेपर का एक रोल शामिल है | |||||
| ओएसडी भाषा | भाषाएँ: चीनी, अंग्रेजी, जापानी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, कोरियाई आदि। | |||||
| अनुलग्नक | संचालन निर्देश | मानक | ||||
| एडाप्टर | पावर एडाप्टर 12V/5A | |||||
| प्रमाणन | सीई/एफसीसी/आरओएचएस | |||||
| पावर इनपुट | AC110-240V | |||||
| नोट्स | OEM/ODM का समर्थन करें | |||||
कंपनी प्रोफ़ाइल
2018 में स्थापित, टच विजन (शेन्ज़ेन) टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड एक निर्माता है जो मॉनिटर के डिजाइन और उत्पादन में लगी हुई है। इसके मुख्य उत्पादों में एलसीडी मॉनिटर, टच मॉनिटर,औद्योगिक मॉनिटर, और सभी एक पीसी में, विज्ञापन डिजिटल साइनेज, आदि हम हमेशा उच्च अंत गुणवत्ता मार्ग का पालन करते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता और बिक्री के बाद सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं,और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करेंसभी उत्पाद अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करते हैं और दुनिया भर में बेचे जाते हैं...
उत्पाद के प्रकार के बारे में
15.6 इंच/15 इंच/12 इंच/11.6 इंच मुख्य रूप से
15.6 इंचः 1920x1280-60hz (16:9)
15 इंचः 1024x768-60hz (4:3)
12 इंचः 800x600-60 हर्ट्ज (4:3)
11.6 इंचः 1366x768/1920x1080-60hz (16:9)
आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं
उत्पाद फोटो
![]()
![]()
![]()
प्रमाणपत्र
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ